domingo, 20 de septiembre de 2020
lunes, 18 de mayo de 2020
CÓMO COPIAR TABLAS DE EXCEL, OPEN OFFICE U OTRAS
Para copiar una tabla, primero la hace en Excel, Open Office u otro, una vez terminas la tabla la seleccionas toda o la "bañas" y dices CTRL + C (COMANDO PARA COPIAR) Luego abres en el navegador una página: www.tableizer y en esta pág. sale un cuadro con la palabra PASTE,
para pegar lo que copiaste en el clip dices: ctrl + v (COMANDO PARA PEGAR) y debajo aparecen dentro de un cuadro, en uno la frase TABLEIZE IT! Para convertir la tabla al código fuente, que es el que necesitas en el blog para pegar la tabla. Y al lado otro cuadro con la palabra RESET, para borrar si algo salió mal. Una vez des la orden de TABLEIZE IT! Automáticamlente te sale arriba en el cuadro el CÓDIGO FUENTE, Le dices COPIAR, Y vas al blog que ya lo debes tener abierto en otra pestaña... Le dices ENTRADA NUEVA y seleccionas la opción; HTML y pegas aquí el código que habías copiado y lo traes de TABLEIZER!. Vas a ver blog y miras cómo quedó la tabla...

TABLA DE CONVERSIONES DE TASA
CONVERSIÓN DE TASAS | ||||
---|---|---|---|---|
CALCULAR INTERES EFECTIVO ANUAL | CALCULAR INTERES PERIODO VENCIDO | |||
INTERES EFECTIVO ANUAL (i.e.a) | 81.06% | INTERES EFECT ANUAL (i.e.a) | 81.00% | |
INTERES PERIO- VENCIDO (i.P.v) | 16.00% | INTERES PER-VENCIDO (i.P.v) | 15.99% | |
PERIODO (m) | 4 | PERIODO (m) | 4 | |
CALCULAR TASA DE INTERES EFECTIVO ANUAL CON INTERES PERIODICO ANTICIPADO | CALCULAR TASA DE INTERES PERIODICO ANTICIPADO CON TASA DE INTERES EFECTIVO ANUAL | |||
INTERES EFECT-ANUAL (i.e.a) | 35.50% | INTERES EFECT ANUAL (i.e.a) | 35.50% | |
INTERES PERIODO ANTICI- (i.P.A) | 2.50% | INTERES PER- ANTICIP- (i.P.A) | 7.31% | |
PERIODO (m) | 12 | PERIODO (m) | 4 |
TABLA DE AMORTIZACIÓN VALOR CONSTANTE
TABLA DE AMORTIZACIÓN CAPITAL CONSTANTE | ||||
---|---|---|---|---|
CAPITAL (p) | $ 150,000,000.00 | |||
TASA DE INTERES (i) | 2.00% | |||
TIEMPO (t) | 5 | |||
CAPITAL CONSTATE (ABONO) | $ 30,000,000.00 | |||
No | SALDO INICIAL | INTERES | ABONO CAPITAL | CUOTA |
1 | $ 150,000,000.00 | $ 3,000,000.00 | $ 30,000,000.00 | $ 33,000,000.00 |
2 | $ 120,000,000.00 | $ 2,400,000.00 | $ 30,000,000.00 | $ 32,400,000.00 |
3 | $ 90,000,000.00 | $ 1,800,000.00 | $ 30,000,000.00 | $ 31,800,000.00 |
4 | $ 60,000,000.00 | $ 1,200,000.00 | $ 30,000,000.00 | $ 31,200,000.00 |
5 | $ 30,000,000.00 | $ 600,000.00 | $ 30,000,000.00 | $ 30,600,000.00 |
6 | $ - | |||
TABLA DE AMORTIZACIÓN -CUOTA FIJA
TABLA DE AMORTIZACIÓN CUOTA FIJA | ||||
---|---|---|---|---|
Calculo por Formula | Calculo Manual | |||
CAPITAL (P) | $ 150,000,000.00 | |||
TASA (i) | 2% | |||
TIEMPO (t) | 8 | |||
CAPITAL CONSTANTE | $ 20,476,469.87 | $ 20,476,469.87 | ||
N0 | SALDO INICIAL | INTERESES | ABONO CAPITAL | CUOTA |
1 | $ 150,000,000.00 | $ 3,000,000.00 | $ 17,476,469.87 | $ 20,476,469.87 |
2 | $ 132,523,530.13 | $ 2,650,470.60 | $ 17,825,999.27 | $ 20,476,469.87 |
3 | $ 114,697,530.86 | $ 2,293,950.62 | $ 18,182,519.25 | $ 20,476,469.87 |
4 | $ 96,515,011.61 | $ 1,930,300.23 | $ 18,546,169.64 | $ 20,476,469.87 |
5 | $ 77,968,841.97 | $ 1,559,376.84 | $ 18,917,093.03 | $ 20,476,469.87 |
6 | $ 59,051,748.94 | $ 1,181,034.98 | $ 19,295,434.89 | $ 20,476,469.87 |
7 | $ 39,756,314.05 | $ 795,126.28 | $ 19,681,343.59 | $ 20,476,469.87 |
8 | $ 20,074,970.46 | $ 401,499.41 | $ 20,074,970.46 | $ 20,476,469.87 |
9 | $ (0.00) | #¡VALOR! | $ 20,476,469.87 | |
#¡VALOR! | $ 20,476,469.87 | |||
#¡VALOR! | $ 20,476,469.87 | |||
#¡VALOR! | $ 20,476,469.87 |
INTERÉS COMPUESTO -CÁLCULO VALOR PRESENTE
CÁLCULO VALOR PRESENTE | |
VALOR PRESENTE (CAPITAL ) | $ 20,000,000.00 |
TASA (i) | 28% |
TIEMPO (t) | 4 |
VALOR FUTURO (INTERES) | $ 53,687,091.20 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
CONFIGURAR LA BARRA DE TAREAS EN WINDOW 10 PERSONALIZADA
TOMADO DE YOUTU.BE.COM Incorporar video Iniciar en 11:58 Opciones de incorporación Mostrar los controles del reproductor. Habilitar el mod...

-
A través de este link: https://www.youtube.com/watch?v=v_R5SaMTlug
-
NOTA: PARA EL ADULTO MAYOR, CON CONOCIMIENTOS MUY BÁSICOS, QUE CON LA SIMPLICIDAD EN LA TRASMISIÓN DEL TEMA, PUEDEN SER ENTENDIDOS SIN M...
-
CLASE 8 ...