| TABLA DE AMORTIZACIÓN CAPITAL CONSTANTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL (p) | $ 150,000,000.00 | |||
| TASA DE INTERES (i) | 2.00% | |||
| TIEMPO (t) | 5 | |||
| CAPITAL CONSTATE (ABONO) | $ 30,000,000.00 | |||
| No | SALDO INICIAL | INTERES | ABONO CAPITAL | CUOTA |
| 1 | $ 150,000,000.00 | $ 3,000,000.00 | $ 30,000,000.00 | $ 33,000,000.00 |
| 2 | $ 120,000,000.00 | $ 2,400,000.00 | $ 30,000,000.00 | $ 32,400,000.00 |
| 3 | $ 90,000,000.00 | $ 1,800,000.00 | $ 30,000,000.00 | $ 31,800,000.00 |
| 4 | $ 60,000,000.00 | $ 1,200,000.00 | $ 30,000,000.00 | $ 31,200,000.00 |
| 5 | $ 30,000,000.00 | $ 600,000.00 | $ 30,000,000.00 | $ 30,600,000.00 |
| 6 | $ - | |||
lunes, 18 de mayo de 2020
TABLA DE AMORTIZACIÓN VALOR CONSTANTE
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
CONFIGURAR LA BARRA DE TAREAS EN WINDOW 10 PERSONALIZADA
TOMADO DE YOUTU.BE.COM Incorporar video Iniciar en 11:58 Opciones de incorporación Mostrar los controles del reproductor. Habilitar el mod...
-
A través de este link: https://www.youtube.com/watch?v=v_R5SaMTlug
-
NOTA: PARA EL ADULTO MAYOR, CON CONOCIMIENTOS MUY BÁSICOS, QUE CON LA SIMPLICIDAD EN LA TRASMISIÓN DEL TEMA, PUEDEN SER ENTENDIDOS SIN M...
-
AQUÍ INICIAMOS EL CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA PARA EL ADULTO MAYOR. DEL GRUPO ALTABLANCA EN USAQUÉN año 2022 CLASE #1 GENERALIDADES SOBRE IN...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario