TABLA DE AMORTIZACIÓN CUOTA FIJA | ||||
---|---|---|---|---|
Calculo por Formula | Calculo Manual | |||
CAPITAL (P) | $ 150,000,000.00 | |||
TASA (i) | 2% | |||
TIEMPO (t) | 8 | |||
CAPITAL CONSTANTE | $ 20,476,469.87 | $ 20,476,469.87 | ||
N0 | SALDO INICIAL | INTERESES | ABONO CAPITAL | CUOTA |
1 | $ 150,000,000.00 | $ 3,000,000.00 | $ 17,476,469.87 | $ 20,476,469.87 |
2 | $ 132,523,530.13 | $ 2,650,470.60 | $ 17,825,999.27 | $ 20,476,469.87 |
3 | $ 114,697,530.86 | $ 2,293,950.62 | $ 18,182,519.25 | $ 20,476,469.87 |
4 | $ 96,515,011.61 | $ 1,930,300.23 | $ 18,546,169.64 | $ 20,476,469.87 |
5 | $ 77,968,841.97 | $ 1,559,376.84 | $ 18,917,093.03 | $ 20,476,469.87 |
6 | $ 59,051,748.94 | $ 1,181,034.98 | $ 19,295,434.89 | $ 20,476,469.87 |
7 | $ 39,756,314.05 | $ 795,126.28 | $ 19,681,343.59 | $ 20,476,469.87 |
8 | $ 20,074,970.46 | $ 401,499.41 | $ 20,074,970.46 | $ 20,476,469.87 |
9 | $ (0.00) | #¡VALOR! | $ 20,476,469.87 | |
#¡VALOR! | $ 20,476,469.87 | |||
#¡VALOR! | $ 20,476,469.87 | |||
#¡VALOR! | $ 20,476,469.87 |
lunes, 18 de mayo de 2020
TABLA DE AMORTIZACIÓN -CUOTA FIJA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
CONFIGURAR LA BARRA DE TAREAS EN WINDOW 10 PERSONALIZADA
TOMADO DE YOUTU.BE.COM Incorporar video Iniciar en 11:58 Opciones de incorporación Mostrar los controles del reproductor. Habilitar el mod...
-
MATERIAL COMPLEMENTARIO E-book 1. Características que se comportan de modo diferente en versiones anteriores https://support.office.com/es...
-
Para los que sienten afecto por LINUX, y quieren ser miembro de una comunidad de LINUX, ahí le enviamos el vínculo para entrar a la página ...
-
NOTA: PARA EL ADULTO MAYOR, CON CONOCIMIENTOS MUY BÁSICOS, QUE CON LA SIMPLICIDAD EN LA TRASMISIÓN DEL TEMA, PUEDEN SER ENTENDIDOS SIN M...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario