CONVERSIÓN DE TASAS | ||||
---|---|---|---|---|
CALCULAR INTERES EFECTIVO ANUAL | CALCULAR INTERES PERIODO VENCIDO | |||
INTERES EFECTIVO ANUAL (i.e.a) | 81.06% | INTERES EFECT ANUAL (i.e.a) | 81.00% | |
INTERES PERIO- VENCIDO (i.P.v) | 16.00% | INTERES PER-VENCIDO (i.P.v) | 15.99% | |
PERIODO (m) | 4 | PERIODO (m) | 4 | |
CALCULAR TASA DE INTERES EFECTIVO ANUAL CON INTERES PERIODICO ANTICIPADO | CALCULAR TASA DE INTERES PERIODICO ANTICIPADO CON TASA DE INTERES EFECTIVO ANUAL | |||
INTERES EFECT-ANUAL (i.e.a) | 35.50% | INTERES EFECT ANUAL (i.e.a) | 35.50% | |
INTERES PERIODO ANTICI- (i.P.A) | 2.50% | INTERES PER- ANTICIP- (i.P.A) | 7.31% | |
PERIODO (m) | 12 | PERIODO (m) | 4 |
lunes, 18 de mayo de 2020
TABLA DE CONVERSIONES DE TASA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
CONFIGURAR LA BARRA DE TAREAS EN WINDOW 10 PERSONALIZADA
TOMADO DE YOUTU.BE.COM Incorporar video Iniciar en 11:58 Opciones de incorporación Mostrar los controles del reproductor. Habilitar el mod...
-
MATERIAL COMPLEMENTARIO E-book 1. Características que se comportan de modo diferente en versiones anteriores https://support.office.com/es...
-
Para los que sienten afecto por LINUX, y quieren ser miembro de una comunidad de LINUX, ahí le enviamos el vínculo para entrar a la página ...
-
NOTA: PARA EL ADULTO MAYOR, CON CONOCIMIENTOS MUY BÁSICOS, QUE CON LA SIMPLICIDAD EN LA TRASMISIÓN DEL TEMA, PUEDEN SER ENTENDIDOS SIN M...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario